产品型号:GTDi-3015HC/GTDi-4015HC/GTDi-4020HC/GTDi-6020HC
定制支持:型号及配置等可按需求定制
最大运行速度:120m/mim
激光器功率:1000W-12000W(可选)
应用行业:厨房电器、钣金机箱机柜、机械设备、灯饰五金、广告标牌、汽车配件、展示器材、各种金属制品、钣金切割加工等行业。
1.龙门齿条双驱结构,加强型焊接床身,大型龙门铣精加工,经龙门铣并震动时效消除应力,确保机床变形公差小
2.高性能,采用原厂封装光纤激光器,性能稳定,使用寿命可达10万多个小时;
3.横梁经有限元结构力学分析,重量轻,刚性高,动态性能好。
可切割各种金属板材,管材,主要使用于不锈钢、碳钢、锰钢、镀锌板、各种金属板、稀有金属等材质的快速切割。
广泛应用于:厨房电器、钣金机箱机柜、机械设备、灯饰五金、广告标牌、汽车配件、展示器材、各种金属制品、钣金切割加工等行业。
材料 | 厚度(mm) | 气体 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3300W | 4000W | 6000W | 12000W |
速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | |||
不锈钢 | 1 | N₂ | 12 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 60 | 60 |
2 | 2.7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 20 | 30 | 42 | ||
3 | 0.7 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 33 | ||
4 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 12 | 27 | |||
5 | 0.6 | 0.8 | 2 | 4 | 4.5 | 8 | 18 | |||
6 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 15 | |||||
8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 10 | |||||
10 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.5 | ||||||
12 | 0.8 | 1.2 | 5.5 | |||||||
14 | 1 | 3.5 | ||||||||
16 | 0.6 | 2.3 | ||||||||
18 | 0.5 | 1.5 | ||||||||
20 | 0.3 | 1.45 | ||||||||
25 | 0.9 | |||||||||
30 | 0.26 | |||||||||
40 | 0.15 | |||||||||
碳钢 | 1 | O₂ | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 50-80 |
2 | 3.5 | 6 | 10 | 10 | 5-6.5 | 45-48 | ||||
3 | 2 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.6-4.2 | 30-38 | ||
4 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.3-3.8 | 20-26 | ||||
5 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3-3.6 | 15-20 | ||||
6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.7-3.2 | 10-13 | ||
8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.3-2.6 | 7-10 | |||
10 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1-1.3 | 2 | 1.8-2.3 | 2.3 | |||
12 | 0.8 | 0.9 | 0.9-1.1 | 1.2 | 0.9-1 | 2 | ||||
14 | 0.65 | 0.8 | 0.8-0.9 | 1 | 1.2-1.5 | 1.8 | ||||
16 | 0.5 | 0.7 | 0.7-0.8 | 0.8 | 1.2-1.4 | 1.6 | ||||
20 | 0.4 | 0.55-0.65 | 0.65 | 0.6-0.7 | 1.4 | |||||
22 | 0.5-0.55 | 0.6 | 0.55-0.65 | 0.75 | ||||||
25 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | |||||||
30 | 0.4 | |||||||||
40 | 0.3 | |||||||||
铝 | 1 | N₂ | 18-20 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | |
2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |||
3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 8 | 13 | 16 | 25 | |||
4 | 0.8 | 1.5 | 5 | 7 | 10 | 20 | ||||
5 | 0.9 | 3 | 5 | 6 | 16 | |||||
6 | 0.6 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||
8 | 0.8 | 1.3 | 2 | 7 | ||||||
10 | 0.8 | 1.2 | 5 | |||||||
12 | 0.7 | 2.6 | ||||||||
14 | 0.5 | 1.7 | ||||||||
16 | 0.4 | 1.6 | ||||||||
18 | 1.3 | |||||||||
20 | 1.1 | |||||||||
25 | 0.6 | |||||||||
30 | 0.45 | |||||||||
40 | 0.3 | |||||||||
黄铜 | 1 | N₂ | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 40 | 50 | |
2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 35 | |||
3 | 0.8 | 1.8 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | |||
4 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | 9 | 18 | ||||
5 | 0.8 | 2 | 3 | 5.5 | 14 | |||||
6 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 9 | |||||
8 | 0.6 | 1 | 1.8 | 6 | ||||||
10 | 0.6 | 1 | 4 | |||||||
12 | 0.7 | 2.5 | ||||||||
14 | 1.4 | |||||||||
16 | 1 |
型号 | GTDi-3015HC | GTDi-4015HC | GTDi-4020HC | GTDi-6020HC |
加工范围 | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
最大运行速度 | 120m/mim | |||
最大加速度 | 1.5G | |||
X/Y定位精度 | ±0.03mm | |||
X/Y重复定位精度 | ±0.02mm | |||
激光器功率 | 1000W-12000W(可选) | |||
整机功率 | <20KVA | <20KVA | <20KVA | <35KVA |
工作电压 | 380V 50HZ | |||
整机重量 | 8000KG | 9000KG | 9800KG | 13000KG |
外观尺寸 | 9450*3600*2200mm | 11000*3600*2200mm | 11000*4100*2200mm | 14500*4100*2200mm |
传动方式 | 精密齿条双驱 |
1、设备调试验收签字确认后,整机质量保证期为一年,包括一年的零部件保质期和服务,全国联保。
2、质保期内,我方在接到需方维修通知后, 24小时内响应,如有必要,48小时内拟派专业的技术服务工程师赶到现场处理设备故障,4个工作日内确保排除故障。
3、如果质保期内系统零部件出现质量问题,我公司将拟派最好的服务工程师将随时提供电话或现场服务质保期内;由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏,我公司负责进行免费更换零件及服务,但常规消耗品(如光学镜片、喷嘴)以及属于用户违规操作责任事故者除外。
4、质保期外,我公司依然为需方提供广泛而优惠的技术支持及备件供应,包括优质的技术服务和价格优惠的备品备件供应;对所提供产品提供终身维护服务,并随时提供设备相关的日常咨询与指导,设备改进及维修技术方面的信息及资料。
5、我公司备有充足的备件、配件,可及时向需方提供技术服务和备件服务,满足设备维修需要。
6、我公司定期安排项目工程师到用户现场进行免费技术回访服务。
7、我公司满足买方在3年内开发新品种和利用新技术过程中,免费提供有关技术服务及技术支持(如提供软件升级)。