产品型号:GTDi-4015HC-P
定制支持:型号及配置等可按需求定制
最大运行速度:120m/mim
激光器功率:1000W-6000W(可选)
1. 集板材与管材切割功能于一体,一机两用,能解决多类工件的切割,可加工圆管,方管,矩形管,槽钢,角钢等型材;
2. 龙门齿条双驱结构,加强型焊接床身,大型龙门铣精加工,经龙门铣并震动时效消除应力,确保机床变形公差小;
3. 大包围设计,有效保障加工安全,15秒工作平台自动交换,有效提高切割效率。
材料 | 厚度(mm) | 气体 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3300W | 4000W | 6000W |
速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | |||
不锈钢 | 1 | N₂ | 12 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 60 |
2 | 2.7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 20 | 30 | ||
3 | 0.7 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 12 | 18 | ||
4 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 12 | |||
5 | 0.6 | 0.8 | 2 | 4 | 4.5 | 8 | |||
6 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | |||||
8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | |||||
10 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | ||||||
12 | 0.8 | 1.2 | |||||||
14 | 1 | ||||||||
16 | 0.6 | ||||||||
18 | 0.5 | ||||||||
20 | 0.3 | ||||||||
碳钢 | 1 | O₂ | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 |
2 | 3.5 | 6 | 10 | 10 | 5-6.5 | ||||
3 | 2 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.6-4.2 | ||
4 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.3-3.8 | ||||
5 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3-3.6 | ||||
6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.7-3.2 | ||
8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.3-2.6 | |||
10 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1-1.3 | 2 | 1.8-2.3 | |||
12 | 0.8 | 0.9 | 0.9-1.1 | 1.2 | 0.9-1 | ||||
14 | 0.65 | 0.8 | 0.8-0.9 | 1 | 1.2-1.5 | ||||
16 | 0.5 | 0.7 | 0.7-0.8 | 0.8 | 1.2-1.4 | ||||
20 | 0.4 | 0.55-0.65 | 0.65 | 0.6-0.7 | |||||
22 | 0.5-0.55 | 0.6 | 0.55-0.65 | ||||||
25 | 0.5 | 0.5 | |||||||
铝 | 1 | N₂ | 18-20 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 8 | 13 | 16 | |||
4 | 0.8 | 1.5 | 5 | 7 | 10 | ||||
5 | 0.9 | 3 | 5 | 6 | |||||
6 | 0.6 | 2 | 3 | 4 | |||||
8 | 0.8 | 1.3 | 2 | ||||||
10 | 0.8 | 1.2 | |||||||
12 | 0.7 | ||||||||
14 | 0.5 | ||||||||
16 | 0.4 | ||||||||
黄铜 | 1 | N₂ | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 40 | |
2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | |||
3 | 0.8 | 1.8 | 3 | 5 | 8 | 14 | |||
4 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | 9 | ||||
5 | 0.8 | 2 | 3 | 5.5 | |||||
6 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | |||||
8 | 0.6 | 1 | 1.8 | ||||||
10 | 0.6 | 1 | |||||||
12 | 0.7 |
型号 | GTDi-3015HC-P | GTDi-4015HC-P | GTDi-4020HC-P | GTDi-6020HC-P |
板材加工范围 | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
最大运行速度 | 120m/mim | |||
最大加速度 | 1.5G | |||
X/Y定位精度 | ±0.03mm | |||
X/Y重复定位精度 | ±0.02mm | |||
激光器功率 | 1000W-6000W(可选) | |||
工作电压 | 380V 50HZ | |||
整机重量 | 10000KG | 11000KG | 12800KG | 17000KG |
外观尺寸 | 9200*3300*2100mm | 11500*3300*2100mm | 11500*4000*2100mm | 15000*4000*2100mm |
单根管材最大重量 | 200KG | |||
管材切割范围 | 正圆管:20-220mm 正方管:20*20mm-160*160mm 矩形管:各边长 20-160mm |
1、设备调试验收签字确认后,整机质量保证期为一年,包括一年的零部件保质期和服务,全国联保。
2、质保期内,我方在接到需方维修通知后, 24小时内响应,如有必要,48小时内拟派专业的技术服务工程师赶到现场处理设备故障,4个工作日内确保排除故障。
3、如果质保期内系统零部件出现质量问题,我公司将拟派最好的服务工程师将随时提供电话或现场服务质保期内;由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏,我公司负责进行免费更换零件及服务,但常规消耗品(如光学镜片、喷嘴)以及属于用户违规操作责任事故者除外。
4、质保期外,我公司依然为需方提供广泛而优惠的技术支持及备件供应,包括优质的技术服务和价格优惠的备品备件供应;对所提供产品提供终身维护服务,并随时提供设备相关的日常咨询与指导,设备改进及维修技术方面的信息及资料。
5、我公司备有充足的备件、配件,可及时向需方提供技术服务和备件服务,满足设备维修需要。
6、我公司定期安排项目工程师到用户现场进行免费技术回访服务。
7、我公司满足买方在3年内开发新品种和利用新技术过程中,免费提供有关技术服务及技术支持(如提供软件升级)。